Porady 08 lutego 2023

Przegląd najlepszych ofert kredytu hipotecznego – Luty 2023

Według danych Biura Informacji Kredytowej, w styczniu br. o kredyt wnioskowało 13,26 tys. osób i była to wartość o blisko 53% niższa niż w styczniu 2022 r. Jednocześnie ilość wnioskujących o kredyt była o 7,8% wyższa niż w grudniu 2022 r. Po dynamicznych spadkach w ilości udzielanych kredytów, z którymi mieliśmy do czynienia od grudnia 2021, od 4 miesiecy mamy do czynienia z pewną stabilizacją w ilości udzielonych kredytów na poziomie około 2,1-2,2 mld PLN miesięcznie. W między czasie doszło do nieznacznego obniżenia stawki WIBOR, co poprawiło zdolność kredytową, część banków wycofała się z oferowania kredytów z oprocentowaniem zmiennym, pojawiły się kredyty z oprocentowaniem stałym poniżej 8%, a rząd zapowiedział uruchomienie nowego programu mieszkaniowego, z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem.

Czytaj również: Jak wybrać najtańszy kredyt hipoteczny?

Jak widać, pomimo trudnej sytuacji, na rynku kredytowym dzieje się całkiem sporo, a odnalezienie się w tym wszystkim jest dla Klienta ubiegającego się o kredyty sporym wyzwaniem. Eksperci finansowi z finansowi.pl zbadali oferty kredytów hipotecznych w lutym oraz przygotowali zestawienie tych najatrakcyjniejszych oraz informację, na jaką zdolność kredytową mogą liczyć Klienci.

Ranking kredytów hipotecznych luty 2023

Które banki miały najlepszą ofertę na początku lutego 2023?
W którym banku jest najwyższa zdolność kredytowa?

Oto ranking kredytów hipotecznych luty 2023 r. przygotowany przez zespół Finansowi.pl

Oferta kredytowa dla wskaźnika LTV > 80%

BankOprocentowanie okresowe stałe
Pekao7,84%
Alior8,09%
Santander8,23%
PKO BP8,52%
Millennium8,80%
Przyjęliśmy: wartość nieruchomości na poziomie 300 tys. zł, wkład własny 10%, oferty z cross-sell’em.

Oferta kredytowa dla wskaźnika LTV <= 80%

BankOprocentowanie okresowe stałe
Santander7,53%
Pekao7,64%
BNP Paribas7,70%
ING7,72%
PKO BP7,74%
Przyjęliśmy: wartość nieruchomości na poziomie 300 tys. zł, wkład własny 20%, oferty z cross-sell’em.

Zdolność kredytowa Alior:

Singiel: 3 500 zł netto174 000 zł
Singiel: 5 000 zł netto250 000 zł
2 osoby: 7 000 zł netto350 000 zł
2 osoby: 10 000 zł netto501 000 zł
Gospodarstwo 2+1: 7 000 zł netto314 000 zł
Gospodarstwo 2+1: 10 000 zł netto501 000 zł
Gospodarstwo 2+2: 10 000 zł netto501 000 zł

Zdolność kredytowa BNP Paribas:

Singiel: 3 500 zł netto126 000 zł
Singiel: 5 000 zł netto187 000 zł
2 osoby: 7 000 zł netto276 000 zł
2 osoby: 10 000 zł netto406 000 zł
Gospodarstwo 2+1: 7 000 zł netto248 000 zł
Gospodarstwo 2+1: 10 000 zł netto406 000 zł
Gospodarstwo 2+2: 10 000 zł netto406 000 zł

Zdolność kredytowa BOŚ:

Singiel: 3 500 zł netto117 000 zł
Singiel: 5 000 zł netto238 000 zł
2 osoby: 7 000 zł netto334 000 zł
2 osoby: 10 000 zł netto447 000 zł
Gospodarstwo 2+1: 7 000 zł netto280 000 zł
Gospodarstwo 2+1: 10 000 zł netto477 000 zł
Gospodarstwo 2+2: 10 000 zł netto467 000 zł

Zdolność kredytowa ING:

Singiel: 3 500 zł netto150 000 zł
Singiel: 5 000 zł netto275 000 zł
2 osoby: 7 000 zł netto337 000 zł
2 osoby: 10 000 zł netto555 000 zł
Gospodarstwo 2+1: 7 000 zł netto245 000 zł
Gospodarstwo 2+1: 10 000 zł netto495 000 zł
Gospodarstwo 2+2: 10 000 zł netto443 000 zł

Zdolność kredytowa mBank:

Singiel: 3 500 zł netto152 000 zł
Singiel: 5 000 zł netto266 000 zł
2 osoby: 7 000 zł netto343 000 zł
2 osoby: 10 000 zł netto568 000 zł
Gospodarstwo 2+1: 7 000 zł netto230 000 zł
Gospodarstwo 2+1: 10 000 zł netto457 000 zł
Gospodarstwo 2+2: 10 000 zł netto394 000 zł

Zdolność kredytowa Millenium:

Singiel: 3 500 zł netto154 000 zł
Singiel: 5 000 zł netto222 000 zł
2 osoby: 7 000 zł netto312 000 zł
2 osoby: 10 000 zł netto405 000 zł
Gospodarstwo 2+1: 7 000 zł netto320 000 zł
Gospodarstwo 2+1: 10 000 zł netto405 000 zł
Gospodarstwo 2+2: 10 000 zł netto405 000 zł

Zdolność kredytowa Pekao:

Singiel: 3 500 zł netto142 000 zł
Singiel: 5 000 zł netto267 000 zł
2 osoby: 7 000 zł netto376 000 zł
2 osoby: 10 000 zł netto539 000 zł
Gospodarstwo 2+1: 7 000 zł netto281 000 zł
Gospodarstwo 2+1: 10 000 zł netto520 000 zł
Gospodarstwo 2+2: 10 000 zł netto438 000 zł

Zdolność kredytowa PKO BP:

Singiel: 3 500 zł netto166 000 zł
Singiel: 5 000 zł netto273 000 zł
2 osoby: 7 000 zł netto352 000 zł
2 osoby: 10 000 zł netto545 000 zł
Gospodarstwo 2+1: 7 000 zł netto301 000 zł
Gospodarstwo 2+1: 10 000 zł netto552 000 zł
Gospodarstwo 2+2: 10 000 zł netto513 000 zł

Zdolność kredytowa Santander:

Singiel: 3 500 zł netto135 000 zł
Singiel: 5 000 zł netto245 000 zł
2 osoby: 7 000 zł netto334 000 zł
2 osoby: 10 000 zł netto489 000 zł
Gospodarstwo 2+1: 7 000 zł netto210 000 zł
Gospodarstwo 2+1: 10 000 zł netto459 000 zł
Gospodarstwo 2+2: 10 000 zł netto373 000 zł

Tak wygląda sytuacja na rynku kredytowym na dzień dzisiejszy, jednocześnie w związku z zapowiedzianym poluzowaniem kryteriów w zakresie liczenia zdolności kredytowej przez banki, spodziewamy się w najbliższym czasie zwiększenie dostępności kredytów hipotecznych, nawet o 20%. Dlatego warto zaktualizować swoją wiedzę nt. posiadanej zdolności kredytowej na spotkaniu z naszym ekspertem finansowym.