Według danych Biura Informacji Kredytowej, w styczniu br. o kredyt wnioskowało 13,26 tys. osób i była to wartość o blisko 53% niższa niż w styczniu 2022 r. Jednocześnie ilość wnioskujących o kredyt była o 7,8% wyższa niż w grudniu 2022 r. Po dynamicznych spadkach w ilości udzielanych kredytów, z którymi mieliśmy do czynienia od grudnia 2021, od 4 miesiecy mamy do czynienia z pewną stabilizacją w ilości udzielonych kredytów na poziomie około 2,1-2,2 mld PLN miesięcznie. W między czasie doszło do nieznacznego obniżenia stawki WIBOR, co poprawiło zdolność kredytową, część banków wycofała się z oferowania kredytów z oprocentowaniem zmiennym, pojawiły się kredyty z oprocentowaniem stałym poniżej 8%, a rząd zapowiedział uruchomienie nowego programu mieszkaniowego, z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem.
Czytaj również: Jak wybrać najtańszy kredyt hipoteczny?
Jak widać, pomimo trudnej sytuacji, na rynku kredytowym dzieje się całkiem sporo, a odnalezienie się w tym wszystkim jest dla Klienta ubiegającego się o kredyty sporym wyzwaniem. Eksperci finansowi z finansowi.pl zbadali oferty kredytów hipotecznych w lutym oraz przygotowali zestawienie tych najatrakcyjniejszych oraz informację, na jaką zdolność kredytową mogą liczyć Klienci.
Które banki miały najlepszą ofertę na początku lutego 2023?
W którym banku jest najwyższa zdolność kredytowa?
Oto ranking kredytów hipotecznych luty 2023 r. przygotowany przez zespół Finansowi.pl
Oferta kredytowa dla wskaźnika LTV > 80%
Bank | Oprocentowanie okresowe stałe |
Pekao | 7,84% |
Alior | 8,09% |
Santander | 8,23% |
PKO BP | 8,52% |
Millennium | 8,80% |
Oferta kredytowa dla wskaźnika LTV <= 80%
Bank | Oprocentowanie okresowe stałe |
Santander | 7,53% |
Pekao | 7,64% |
BNP Paribas | 7,70% |
ING | 7,72% |
PKO BP | 7,74% |
Zdolność kredytowa Alior:
Singiel: 3 500 zł netto | 174 000 zł |
Singiel: 5 000 zł netto | 250 000 zł |
2 osoby: 7 000 zł netto | 350 000 zł |
2 osoby: 10 000 zł netto | 501 000 zł |
Gospodarstwo 2+1: 7 000 zł netto | 314 000 zł |
Gospodarstwo 2+1: 10 000 zł netto | 501 000 zł |
Gospodarstwo 2+2: 10 000 zł netto | 501 000 zł |
Zdolność kredytowa BNP Paribas:
Singiel: 3 500 zł netto | 126 000 zł |
Singiel: 5 000 zł netto | 187 000 zł |
2 osoby: 7 000 zł netto | 276 000 zł |
2 osoby: 10 000 zł netto | 406 000 zł |
Gospodarstwo 2+1: 7 000 zł netto | 248 000 zł |
Gospodarstwo 2+1: 10 000 zł netto | 406 000 zł |
Gospodarstwo 2+2: 10 000 zł netto | 406 000 zł |
Zdolność kredytowa BOŚ:
Singiel: 3 500 zł netto | 117 000 zł |
Singiel: 5 000 zł netto | 238 000 zł |
2 osoby: 7 000 zł netto | 334 000 zł |
2 osoby: 10 000 zł netto | 447 000 zł |
Gospodarstwo 2+1: 7 000 zł netto | 280 000 zł |
Gospodarstwo 2+1: 10 000 zł netto | 477 000 zł |
Gospodarstwo 2+2: 10 000 zł netto | 467 000 zł |
Zdolność kredytowa ING:
Singiel: 3 500 zł netto | 150 000 zł |
Singiel: 5 000 zł netto | 275 000 zł |
2 osoby: 7 000 zł netto | 337 000 zł |
2 osoby: 10 000 zł netto | 555 000 zł |
Gospodarstwo 2+1: 7 000 zł netto | 245 000 zł |
Gospodarstwo 2+1: 10 000 zł netto | 495 000 zł |
Gospodarstwo 2+2: 10 000 zł netto | 443 000 zł |
Zdolność kredytowa mBank:
Singiel: 3 500 zł netto | 152 000 zł |
Singiel: 5 000 zł netto | 266 000 zł |
2 osoby: 7 000 zł netto | 343 000 zł |
2 osoby: 10 000 zł netto | 568 000 zł |
Gospodarstwo 2+1: 7 000 zł netto | 230 000 zł |
Gospodarstwo 2+1: 10 000 zł netto | 457 000 zł |
Gospodarstwo 2+2: 10 000 zł netto | 394 000 zł |
Zdolność kredytowa Millenium:
Singiel: 3 500 zł netto | 154 000 zł |
Singiel: 5 000 zł netto | 222 000 zł |
2 osoby: 7 000 zł netto | 312 000 zł |
2 osoby: 10 000 zł netto | 405 000 zł |
Gospodarstwo 2+1: 7 000 zł netto | 320 000 zł |
Gospodarstwo 2+1: 10 000 zł netto | 405 000 zł |
Gospodarstwo 2+2: 10 000 zł netto | 405 000 zł |
Zdolność kredytowa Pekao:
Singiel: 3 500 zł netto | 142 000 zł |
Singiel: 5 000 zł netto | 267 000 zł |
2 osoby: 7 000 zł netto | 376 000 zł |
2 osoby: 10 000 zł netto | 539 000 zł |
Gospodarstwo 2+1: 7 000 zł netto | 281 000 zł |
Gospodarstwo 2+1: 10 000 zł netto | 520 000 zł |
Gospodarstwo 2+2: 10 000 zł netto | 438 000 zł |
Zdolność kredytowa PKO BP:
Singiel: 3 500 zł netto | 166 000 zł |
Singiel: 5 000 zł netto | 273 000 zł |
2 osoby: 7 000 zł netto | 352 000 zł |
2 osoby: 10 000 zł netto | 545 000 zł |
Gospodarstwo 2+1: 7 000 zł netto | 301 000 zł |
Gospodarstwo 2+1: 10 000 zł netto | 552 000 zł |
Gospodarstwo 2+2: 10 000 zł netto | 513 000 zł |
Zdolność kredytowa Santander:
Singiel: 3 500 zł netto | 135 000 zł |
Singiel: 5 000 zł netto | 245 000 zł |
2 osoby: 7 000 zł netto | 334 000 zł |
2 osoby: 10 000 zł netto | 489 000 zł |
Gospodarstwo 2+1: 7 000 zł netto | 210 000 zł |
Gospodarstwo 2+1: 10 000 zł netto | 459 000 zł |
Gospodarstwo 2+2: 10 000 zł netto | 373 000 zł |
Tak wygląda sytuacja na rynku kredytowym na dzień dzisiejszy, jednocześnie w związku z zapowiedzianym poluzowaniem kryteriów w zakresie liczenia zdolności kredytowej przez banki, spodziewamy się w najbliższym czasie zwiększenie dostępności kredytów hipotecznych, nawet o 20%. Dlatego warto zaktualizować swoją wiedzę nt. posiadanej zdolności kredytowej na spotkaniu z naszym ekspertem finansowym.
Doradca finansowy i kredytowy Marcin Janczewski. Jestem pomysłodawcą i założycielem firmy finansowi.pl. Od ponad dziesięciu lat zajmuję się pomaganiem klientom w uzyskaniu najkorzystniejszej oferty kredytów hipotecznych i gotówkowych.
Zdaję sobie sprawę, że priorytety i oczekiwania Klientów są różne, dlatego do każdego z Nich podchodzę indywidualnie. Ze swojej strony oferuję rzetelne i obiektywne podejście, pełen profesjonalizm oraz zaangażowanie.
Podczas pierwszego spotkania zbieram wszystkie niezbędne informacje, które pomogą mi ustalić preferencje i oczekiwania, a także wyliczyć zdolność kredytową. Za moim pośrednictwem Klienci uzyskali finansowanie w bankach na łączną kwotę przekraczającą 250 milionów złotych.